Veja Aqui : Resultado Preliminar das Provas Objetivas
e veja a lista dos de Tarauacá para Técnico de Seguro Social
Agência da Previdência Social: APS TARAUACÁ
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
006312f REUVULA MARIA ROCHA DA FONSECA 0002000014001560 55.00 1
000466c ANA CAROLINA CAVALCANTE COSTA 0000000002778988 52.00 2
000608h ANDREA SOUZA GUERRA PINTO NASCIMENTO 0000000854889922 52.00 3
006766a SEBASTIAO JUNIOR DA CUNHA ALBUQUERQUE 00000447936SSPAC 52.00 4
000572b ANDRE ARRUDA DE SOUZA DERZE 0000000010427619 51.00 5
000357i ALEXANDRE SILVA DE SANTANA 0000000001147386 50.00 6
002356f FABIANO WEBER 0000000000848085 50.00 7
007211e VALDINE MATIAS CORREIA 0000000000308601 50.00 8
001435h CRISTIANA DAWYBIDA 0000000000549391 49.00 9
007262k VANDERSON DE OLIVEIRA GALVAO 0000000010071202 49.00 10
003676g JOEL VALDIVINO DE ALMEIDA 0000000010606033 48.00 11
000106f ADEILSON SILVA BARBOSA 0000001257512730 48.00 12
002156i EMERSON DE ARAUJO 0000000000358224 48.00 13
004122b KAMILA DE SOUSA SANTOS SOARES 0000000002275162 47.00 14
14 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Fonte: Fundação Carlos Chagas
Nenhum comentário:
Postar um comentário